Vytlačené dňa : 1.4.2021 , čas : 12:21:53
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Počiatočné písmeno ulice : A
| Por. č.: | Ulica: | Č. orientačné: | Číslo domu: | Obvod: | 
| 1 | Ambrova | 1 | 1806 | 1 | 
| 2 | Ambrova | 2 | 1798 | 1 | 
| 3 | Ambrova | 3 | 2996 | 1 | 
| 4 | Ambrova | 4 | 1799 | 1 | 
| 5 | Ambrova | 5 | 2785 | 1 | 
| 6 | Ambrova | 6 | 1800 | 1 | 
| 7 | Ambrova | 7 | 1795 | 1 | 
| 8 | Ambrova | 8 | 1716 | 1 | 
| 9 | Ambrova | 9 | 3115 | 1 | 
| 10 | Ambrova | 10 | 3081 | 1 | 
| 11 | Ambrova | 11 | 2589 | 1 | 
| 12 | Ambrova | 12 | 2993 | 1 | 
| 13 | Ambrova | 13 | 3110 | 1 | 
| 14 | Ambrova | 14 | 2583 | 1 | 
| 15 | Ambrova | 15 | 1796 | 1 | 
| 16 | Ambrova | 16 | 3009 | 1 | 
| 17 | Ambrova | 17 | 1673 | 1 | 
| 18 | Ambrova | 18 | 1801 | 1 | 
| 19 | Ambrova | 19 | 1797 | 1 | 
| 20 | Ambrova | 20 | 1802 | 1 | 
| 21 | Ambrova | 21 | 2588 | 1 | 
| 22 | Ambrova | 22 | 1803 | 1 | 
| 23 | Ambrova | 23 | 2566 | 1 | 
| 24 | Ambrova | 24 | 1804 | 1 | 
| 25 | Ambrova | 25 | 1723 | 1 | 
| 26 | Ambrova | 26 | 2687 | 1 | 
| 27 | Ambrova | 27 | 1719 | 1 | 
| 28 | Ambrova | 28 | 1717 | 1 | 
| 29 | Ambrova | 29 | 3106 | 1 | 
| 30 | Ambrova | 30 | 1805 | 1 | 
| 31 | Ambrova | 31 | 2572 | 1 | 
| 32 | Ambrova | 32 | 2952 | 1 | 
| 33 | Ambrova | 33 | 2573 | 1 | 
| 34 | Ambrova | 34 | 2836 | 1 | 
| 35 | Ambrova | 35 | 2590 | 1 | 
| 36 | Ambrova | 36 | 2577 | 1 | 
| 37 | Ambrova | 37 | 3073 | 1 | 
| 38 | Ambrova | 37 A | 3073 | 1 | 
| 39 | Ambrova | 37 B | 3073 | 1 | 
| 40 | Ambrova | 38 | 2578 | 1 | 
| 41 | Ambrova | 39 | 3074 | 1 | 
| 42 | Ambrova | 40 | 13550 | 1 | 
| 43 | Ambrova | 41 | 13247 | 1 | 
| 44 | Americká | 1 | 1628 | 7 | 
| 45 | Americká | 2 | 1630 | 7 | 
| 46 | Americká | 3 | 1629 | 7 | 
| 47 | Americká | 5 | 1629 | 7 | 
| 48 | Americká | 7 | 1629 | 7 | 
| 49 | Americká | 9 | 1629 | 7 | 
Koniec.