Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:56:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ŠO
odľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 9   1   7   5   2 
 9   2   4   3   1 
 9   3   5   3   2 
 9   4   12   7   5 
 9   5   5   3   2 
 9   6   8   4   4 
 9   7   4   3   1 
 9   8   3   0   3 
 9   9   6   1   5 
 9   10   6   5   1 
 9   11   6   3   3 
 9   12   7   3   4 
 9   13   3   3   0 
 9   14   5   4   1 
 9   15   11   7   4 
 9   16   3   0   3 
 9   17   4   2   2 
 9   18   6   2   4 
 9   19   2   2   0 
 9   Sumár:   107   60   47 

Koniec.