Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:56:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ŠO
odľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 7   1   120   64   56 
 7   2   129   69   60 
 7   3   113   60   53 
 7   4   106   52   54 
 7   5   91   46   45 
 7   6   76   43   33 
 7   7   80   41   39 
 7   8   67   31   36 
 7   9   56   30   26 
 7   10   60   26   34 
 7   11   75   37   38 
 7   12   50   30   20 
 7   13   57   28   29 
 7   14   37   17   20 
 7   15   36   17   19 
 7   16   36   18   18 
 7   17   41   17   24 
 7   18   34   20   14 
 7   19   40   21   19 
 7   Sumár:   1304   667   637 

Koniec.